6,534 次 admin 产品分类介绍
ASCY系列
产品型号 | 进出口径 | 结构尺寸(PN≤1.6MPa)mm | 排污通径 | 参考流量 | |
L | H | m3/h | |||
ASCY50 | DN50 | 630 | 315 | DN15 | 19 |
ASCY65 | DN65 | 710 | 355 | DN20 | 28 |
ASCY80 | DN80 | 920 | 475 | DN25 | 50 |
ASCY100 | DN100 | 920 | 475 | DN25 | 80 |
ASCY125 | DN125 | 1050 | 580 | DN40 | 125 |
ASCY150 | DN150 | 1050 | 580 | DN40 | 160 |
ASCY200 | DN200 | 1100 | 650 | DN50 | 280 |
ASCY250 | DN250 | 1100 | 650 | DN50 | 440 |
ASCY300 | DN300 | 1200 | 850 | DN65 | 640 |
备注:进出口法兰按GB/T9116.1-2000标准执行。
我们提供的不仅仅是产品,而是整个针对客户实际情况量身定做的系统解决方案!