1,985 次 admin 篮式平底式过滤器
ASCG系列
产品型号 | 进出口径 | 结构尺寸(PN≤1.6MPa)mm | 管 塞 | |||
L | A | B | D | |||
ASCG25 | DN25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | Rc1/2 |
ASCG32 | DN32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | |
ASCG40 | DN40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
ASCG50 | DN50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | |
ASCG65 | DN65 | 330 | 360 | 210 | Φ108 | Rc3/4 |
ASCG80 | DN80 | 340 | 400 | 250 | Φ108 | |
ASCG100 | DN100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | |
ASCG125 | DN125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | |
ASCG150 | DN150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | Rc1 |
ASCG200 | DN200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | |
ASCG250 | DN250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | |
ASCG300 | DN300 | 750 | 1200 | 840 | Φ476 |
备注:篮式封头式过滤器技术参数同上。
我们提供的不仅仅是产品,而是整个针对客户实际情况量身定做的系统解决方案!